Search
Actions
Download FASTA All Selected
Download metadata All Selected
Show on map All Selected
PC analysis Beta
All Selected

Name Group Epoch Country Sex Year from Year to Haplogroup Sequence source Avg. coverage Reference Download Map Pathologies
A1801 MAHu Middle Ages Hungary M 630 670 C4b6 <NA> 37.66
A1802 MAHu Middle Ages Hungary M 630 670 D4j5a <NA> 19.15
A1803 MAHu Middle Ages Hungary F 630 670 None <NA> 0.23
A1804 MAHu Middle Ages Hungary M 630 670 D5b1 <NA> 40.39
A1805 MAHu Middle Ages Hungary F 630 670 H5a2 <NA> 5.52
A1806 MAHu Middle Ages Hungary F 630 670 D4i2 <NA> 19.52
A1807 MAHu Middle Ages Hungary M 630 670 C4a1a4a <NA> 62.99
A1808 MAHu Middle Ages Hungary M 600 640 None <NA> 1.45
A1809 MAHu Middle Ages Hungary F 750 800 T1a1+@152 <NA> 22.07
A1810 MAHu Middle Ages Hungary F 700 800 U5b1b <NA> 33.98
A1811 MAHu Middle Ages Hungary F 600 800 F1b1f <NA> 19.10
A1812 MAHu Middle Ages Hungary M 630 670 F1b1f <NA> 26.91
A1813 MAHu Middle Ages Hungary M 600 800 C4a1a4 <NA> 19.94
A1814 MAHu Middle Ages Hungary M 750 800 T1a1+@152 <NA> 44.20
A1815 MAHu Middle Ages Hungary M 700 800 C4a1a4 <NA> 16.31
A1816 MAHu Middle Ages Hungary F 630 670 U5a1+@16192 <NA> 30.16
A1817 MAHu Middle Ages Hungary M 630 670 H8a1 <NA> 36.20
A1818 MAHu Middle Ages Hungary F 630 670 R2+13500 <NA> 24.56
A1819 MAHu Middle Ages Hungary M 630 670 Z1a1 <NA> 36.61
A1820 MAHu Middle Ages Hungary M 630 670 None <NA> 1.12
A1821 MAHu Middle Ages Hungary M 630 670 F1b1b <NA> 7.56
A1822 MAHu Middle Ages Hungary M 630 670 M7c1b2b <NA> 28.08
A1823 MAHu Middle Ages Hungary M 630 670 Y1a1 <NA> 18.27
A1824 MAHu Middle Ages Hungary M 600 650 K1a17a <NA> 14.64
A1825 MAHu Middle Ages Hungary F 600 650 None <NA> 2.24
I20801 MAHu Middle Ages Hungary F 600 650 Z3 bam 152.20 FASTA
I20800 MAHu Middle Ages Hungary M 600 650 C4d bam 139.60 FASTA
I20798 MAHu Middle Ages Hungary F 700 800 J2b1a bam 145.20 FASTA
I20799 MAHu Middle Ages Hungary M 700 800 U5a2e bam 119.50 FASTA
I16812 MAHu Middle Ages Hungary M 600 650 A+152+16362 bam 416.20 FASTA
I16741 MAHu Middle Ages Hungary M 750 800 HV4a1+16291 bam 73.73 FASTA
I18742 MAHu Middle Ages Hungary F 650 750 HV2a3 bam 192.90 FASTA
I18743 MAHu Middle Ages Hungary F 625 650 G2a2 bam 254.40 FASTA
I18744 MAHu Middle Ages Hungary M 650 750 C4a2c bam 158.20 FASTA
I18224 MAHu Middle Ages Hungary M 650 750 H1b1 bam 412.50 FASTA
I18223 MAHu Middle Ages Hungary F 650 750 C4a1a4 bam 236.10 FASTA
I18225 MAHu Middle Ages Hungary F 700 750 D4l2 bam 334.70 FASTA
I18222 MAHu Middle Ages Hungary M 700 750 H8c bam 421.40 FASTA
I16759 MAHu Middle Ages Hungary M 700 750 U2e1h bam 147.60 FASTA
I18174 MAHu Middle Ages Hungary M 570 650 U5a2a1 bam 283.90 FASTA
I18184 MAHu Middle Ages Hungary M 570 650 HV1b3b bam 225.40 FASTA
I18185 MAHu Middle Ages Hungary F 570 650 K1a2 bam 80.62 FASTA
I16743 MAHu Middle Ages Hungary F 750 850 K bam 66.94 FASTA
I16744 MAHu Middle Ages Hungary F 600 650 I4a bam 362.40 FASTA
I16753 MAHu Middle Ages Hungary M 700 800 J1c3 bam 435.30 FASTA
I16752 MAHu Middle Ages Hungary M 700 800 H5a3a bam 475.90 FASTA
I16751 MAHu Middle Ages Hungary F 650 800 T2a1a1 bam 379.30 FASTA
I16750 MAHu Middle Ages Hungary M 600 650 H35 bam 362.00 FASTA
A181013 CLHu Classical Age Hungary F 400 500 H5 <NA> 33.62
A181014 CLHu Classical Age Hungary M 400 500 K1a4a1 <NA> 48.06
A181015 CLHu Classical Age Hungary M 400 500 U2e1h <NA> 44.18
A181016 CLHu Classical Age Hungary M 400 500 H1cf <NA> 60.62
A181017 CLHu Classical Age Hungary M 400 500 H7 <NA> 184.17
A181018 CLHu Classical Age Hungary F 400 500 H+16291 <NA> 47.16
A181019 CLHu Classical Age Hungary M 400 500 K1a4a1 <NA> 22.71
A181020 CLHu Classical Age Hungary F 400 500 C5c+16234 <NA> 131.07
A181021 CLHu Classical Age Hungary F 350 450 T2b <NA> 63.24
A181022 CLHu Classical Age Hungary F 350 450 H59 <NA> 57.68
A181023 CLHu Classical Age Hungary M 350 450 I1a1a <NA> 48.01
A181024 CLHu Classical Age Hungary F 350 450 J1c3 <NA> 63.69
A181025 CLHu Classical Age Hungary M 350 450 T2b <NA> 40.70
A181026 CLHu Classical Age Hungary F 350 450 HV0 <NA> 67.04
A181027 CLHu Classical Age Hungary F 350 450 H1m <NA> 33.27
A181028 CLHu Classical Age Hungary M 350 450 T1a1b <NA> 55.69
I20802 CLHu Classical Age Hungary M 200 300 H41a bam 155.80 FASTA
A181029 CLHu Classical Age Hungary M 400 500 H5 <NA> 48.74