Search
Actions
Download FASTA All Selected
Download metadata All Selected
Show on map All Selected
PC analysis Beta
All Selected

Name Group Epoch Country Sex Year from Year to Haplogroup Sequence source Avg. coverage Reference Download Map Pathologies
I20327 MEAN Modern Era Turkey M 1450 1650 A17 bam 189.70 FASTA
I20577 IAAN Iron Age Turkey F -850 -750 N1b1a2 bam 139.50 FASTA
I20323 MEAN Modern Era Turkey F 1300 1650 K1b1c bam 181.30 FASTA
I20324 MEAN Modern Era Turkey F 1300 1650 H13a1a1 bam 171.00 FASTA
I13833 MEBA Modern Era Albania M 1450 1800 X2e1 bam 1150.39 FASTA
I19493_in.preparation IABA Iron Age Bulgaria F -1100 -500 K1a4a1 bam 100.73 FASTA
I13433 BABA Bronze Age Greece F -1350 -1150 U3b1 bam 4.03 FASTA
I13531 BABA Bronze Age Greece F -1350 -1150 U3b bam 16.40 FASTA
I13580 BABA Bronze Age Greece M -1371 -1123 K2b bam 10.99 FASTA
I20325 MEAN Modern Era Turkey F 1300 1650 HV14a bam 100.30 FASTA
I1072_enhanced_d MENE Mesolithic Israel M -12000 -9500 N1b bam 8.19 FASTA
I8435_old7 NEAN Neolithic Turkey F -9000 -8500 None bam 0.85 FASTA
I13835 MEBA Modern Era Albania F 1644 1797 U3b1 bam 941.69 FASTA
I20439 BACA Bronze Age Armenia F -1012 -906 X2e2a2 bam 282.90 FASTA
I20440 BACA Bronze Age Armenia F -1263 -1121 W6b bam 104.30 FASTA
I20441 BACA Bronze Age Armenia M -900 -805 U2+152 bam 151.20 FASTA
I20443 BACA Bronze Age Armenia M -1013 -846 H2a bam 261.50 FASTA
I20436 BACA Bronze Age Armenia M -1199 -989 N1b1a5 bam 60.98 FASTA
I20444 IACA Iron Age Armenia M -788 -551 T2a1b2b bam 75.31 FASTA
I20438 IACA Iron Age Armenia F -161 8 C5c+16234 bam 276.70 FASTA
I20437 IACA Iron Age Armenia F -157 7 T1a9 bam 356.60 FASTA
I20442 IACA Iron Age Armenia F 220 330 N1b1a bam 37.24 FASTA
I19340 BACA Bronze Age Armenia M -1420 -1250 U1a1a1a bam 279.16 FASTA
I10252 IACA Iron Age Armenia F -100 300 U7b bam 519.82 FASTA
I19561 MABA Middle Ages Bosnia-Herzegovina M 1223 1273 H3af bam 187.80 FASTA
I20182 BABA Bronze Age Bulgaria M -3000 -1300 J1c+16261 bam 86.99 FASTA
I19481 IABA Iron Age Bulgaria F -700 -500 J1c bam 63.80 FASTA
I19487 IABA Iron Age Bulgaria M -1100 -500 H13b1+200 bam 34.70 FASTA
I19490 IABA Iron Age Bulgaria M -1100 -500 H13a1a1 bam 26.31 FASTA
I19494 IABA Iron Age Bulgaria M -1100 -500 H7c1 bam 61.49 FASTA
I19497 IABA Iron Age Bulgaria F -1100 -500 U5a2b bam 23.11 FASTA
I20180 IABA Iron Age Bulgaria M -1100 -500 K1c1 bam 143.70 FASTA
I20181 IABA Iron Age Bulgaria M -1100 -500 U8b1a1 bam 118.60 FASTA
I20183 IABA Iron Age Bulgaria M -1100 -500 T2+16189 bam 124.90 FASTA
I20184 IABA Iron Age Bulgaria F -1100 -500 H5 bam 148.40 FASTA
I20185 IABA Iron Age Bulgaria M -1100 -500 H7c1 bam 124.70 FASTA
I20186 IABA Iron Age Bulgaria M -1100 -500 U5a1a1 bam 108.20 FASTA
I19495 IABA Iron Age Bulgaria M -1100 -500 H55+153 bam 3.13 FASTA
I19488 IABA Iron Age Bulgaria F -900 -700 C4a1a+195 bam 11.73 FASTA
I19500 IABA Iron Age Bulgaria M -300 -200 HV9 bam 79.88 FASTA
I19480 IABA Iron Age Bulgaria M -450 -300 None bam 0.62 FASTA
I20502 CABA Copper Age Croatia M -5000 -3000 H5a+152 bam 217.90 FASTA
I19017 BABA Bronze Age Croatia F -2000 -1600 H6a1a bam 178.57 FASTA
I11843 BABA Bronze Age Croatia M -2000 -1600 T1a1 bam 261.42 FASTA
I19019 BABA Bronze Age Croatia F -2000 -1600 H6a1a bam 46.03 FASTA
I19025 BABA Bronze Age Croatia M -2000 -1600 J1c1 bam 122.80 FASTA
I19026 BABA Bronze Age Croatia M -2000 -1600 J1c1 bam 193.92 FASTA
I19027 BABA Bronze Age Croatia F -2000 -1600 H bam 112.57 FASTA
I19029 BABA Bronze Age Croatia M -2000 -1600 J1c1 bam 303.65 FASTA
I19032 BABA Bronze Age Croatia M -2000 -1600 J1c1 bam 179.20 FASTA
I19022 BABA Bronze Age Croatia F -2000 -1600 H bam 27.51 FASTA
I19016 BABA Bronze Age Croatia F -2000 -1600 H6a1 bam 8.81 FASTA
I19031 BABA Bronze Age Croatia M -2000 -1600 J1c1 bam 111.10 FASTA
I19020 BABA Bronze Age Croatia F -2000 -1600 H6a1a bam 97.31 FASTA
I19030 BABA Bronze Age Croatia M -2000 -1600 J1c1 bam 297.50 FASTA
I13514 BABA Bronze Age Greece F -1360 -1070 K1c1 bam 190.41 FASTA
I13516 BABA Bronze Age Greece F -1410 -1360 J1c1 bam 4.93 FASTA
I13518 BABA Bronze Age Greece M -1200 -1070 N1a1a1a3 bam 333.97 FASTA
I13517_d BABA Bronze Age Greece M -1360 -1295 H7 bam 27.50 FASTA
I13506_d BABA Bronze Age Greece M -1200 -1070 K1a bam 13.32 FASTA
I13428 BABA Bronze Age Greece M -1386 -1217 H2 bam 6.76 FASTA
I13577 BABA Bronze Age Greece M -1350 -1150 T2c1d1 bam 689.91 FASTA
I8843 NENE Neolithic Iraq F -8000 -7000 None bam 1.21 FASTA
I8936 NENE Neolithic Iraq M -8000 -7000 None bam 1.04 FASTA
I8955 NENE Neolithic Iraq F -8000 -7000 HV2a2 bam 2.25 FASTA
I6443 NENE Neolithic Iraq F -9500 -8000 None bam 1.70 FASTA
I3883 NENE Neolithic Iraq M -8456 -8251 H bam 2.24 FASTA
I1685_d MENE Mesolithic Israel M -12000 -9500 None bam 1.15 FASTA
I1687_d MENE Mesolithic Israel F -11541 -11150 None bam 0.61 FASTA
I20071 IAPS Iron Age Moldova F -815 -781 G2a3 bam 267.00 FASTA
I20326 MEAN Modern Era Turkey M 1300 1650 T2a1a bam 145.70 FASTA
I20086 BAPS Bronze Age Moldova M -928 -827 T2b bam 55.87 FASTA
I20077 BAPS Bronze Age Moldova M -2800 -2200 W6 bam 65.05 FASTA
I20083 BAPS Bronze Age Moldova M -2800 -2200 H6a1a bam 48.93 FASTA
I20088 BAPS Bronze Age Moldova F -2865 -2576 N1a1b bam 146.40 FASTA
I13170 IABA Iron Age Montenegro F -800 -400 X1'2'3 bam 571.76 FASTA
I15620 CABA Copper Age Romania M -4500 -3500 H1 bam 484.66 FASTA
I18115 CABA Copper Age Romania F -4500 -3500 U5a1c bam 417.65 FASTA
I18116 CABA Copper Age Romania M -4500 -3500 N1b1a bam 372.97 FASTA
I20806 CABA Copper Age Romania M -4500 -3500 K bam 92.37 FASTA
I20809 CABA Copper Age Romania F -4500 -3500 HV11 bam 112.20 FASTA
I20810 CABA Copper Age Romania F -4500 -3500 H bam 132.00 FASTA
I18114 CABA Copper Age Romania M -4500 -3500 J1c6a bam 330.86 FASTA
I20224 IAAN Iron Age Turkey M -750 -480 H14b bam 131.90 FASTA
I20227 IAAN Iron Age Turkey F -750 -480 U1a1a3 bam 201.20 FASTA
I20228 IAAN Iron Age Turkey F -750 -480 T2b7a2 bam 188.10 FASTA
I20229 IAAN Iron Age Turkey F -750 -480 I5c1 bam 137.70 FASTA
I20230 IAAN Iron Age Turkey M -750 -480 H bam 118.10 FASTA
I20231 IAAN Iron Age Turkey M -750 -480 U8b1a2 bam 52.57 FASTA
I20232 IAAN Iron Age Turkey F -750 -480 J1c16 bam 57.20 FASTA
I20233 IAAN Iron Age Turkey F -750 -480 T2c1 bam 108.50 FASTA
I20257 IAAN Iron Age Turkey F -750 -480 H13a1a1a bam 92.53 FASTA
I20258 IAAN Iron Age Turkey M -750 -480 J2a1 bam 105.90 FASTA
I20225 IAAN Iron Age Turkey M -750 -480 K1a4 bam 108.90 FASTA
I20226 IAAN Iron Age Turkey F -750 -480 I5c1 bam 179.10 FASTA
I20141 MAAN Middle Ages Turkey M 1000 1200 X2e1a bam 150.30 FASTA
I20142 MAAN Middle Ages Turkey F 1200 1400 H14a bam 60.38 FASTA
I20143 MAAN Middle Ages Turkey M 1200 1400 J1b3b1 bam 36.86 FASTA
I20144 MAAN Middle Ages Turkey M 1200 1400 H5f bam 16.02 FASTA
I20145 MAAN Middle Ages Turkey F 1200 1400 HV7 bam 137.40 FASTA
I20146 MAAN Middle Ages Turkey M 1200 1400 H7b1 bam 282.23 FASTA
I20147 MAAN Middle Ages Turkey M 1200 1400 R0a bam 97.88 FASTA
I20187 MAAN Middle Ages Turkey M 1271 1378 U7a4a1 bam 178.00 FASTA
I20574 MAAN Middle Ages Turkey F 1200 1400 H7c1 bam 129.10 FASTA
I20140 MAAN Middle Ages Turkey M 1031 1158 X2e1a bam 107.70 FASTA
I20259 MAAN Middle Ages Turkey M 491 717 N1b1a8 bam 229.60 FASTA
I20260 MAAN Middle Ages Turkey F 491 717 U2e1a1 bam 180.10 FASTA
I20261 MAAN Middle Ages Turkey M 491 717 K1a bam 42.89 FASTA
I20265 MAAN Middle Ages Turkey M 491 717 K1a4c bam 268.30 FASTA
I20266 MAAN Middle Ages Turkey M 491 717 W6 bam 151.80 FASTA
I20320 MAAN Middle Ages Turkey M 491 717 HV0a bam 53.09 FASTA
I20264 MAAN Middle Ages Turkey M 491 717 K1a4c bam 210.40 FASTA
I7073 BAAN Bronze Age Turkey M -2902 -2706 U7 bam 12.37 FASTA
I7079 BAAN Bronze Age Turkey M -2570 -2351 K1a12a1a bam 3.75 FASTA
I20328 MEAN Modern Era Turkey F 1472 1632 J2b2 bam 133.60 FASTA
I20329 MEAN Modern Era Turkey F 1450 1650 H43 bam 189.30 FASTA
I20570 MEAN Modern Era Turkey F 1465 1633 K1a bam 117.20 FASTA
I20571 MEAN Modern Era Turkey M 1444 1618 K1a12a1a bam 159.80 FASTA
I20572 MEAN Modern Era Turkey M 1325 1425 X2p bam 146.20 FASTA
I20573 MEAN Modern Era Turkey M 1404 1440 U4a1d bam 128.80 FASTA
I8432 NEAN Neolithic Turkey F -9000 -8500 K1a bam 33.48 FASTA
I20000 CLAN Classical Age Turkey M -27 476 HV4 bam 478.54 FASTA
I20001 CLAN Classical Age Turkey F -27 476 K1a4b bam 249.60 FASTA
I20139 CLAN Classical Age Turkey M -27 476 J2a2e bam 54.07 FASTA
I18116_v54.1_addback CABA Copper Age Romania M -4500 -3500 N1b1a bam 229.65 FASTA
I18114_v54.1_addback CABA Copper Age Romania M -4500 -3500 J1c6a bam 234.08 FASTA